Vater: | Balder | Wurfdatum: | Körung: | --- | |
Mutter: | Argus fan under de Mune | Todesdatum: | Zuchteinsatz: | ||
Zuchtbuch Nr: | NHSB 1796391 | Alter bei Tod: | Nachzucht HC: | keine erfasst | |
Chipnummer: | Todesursache: * | Anz. Nachkommen: | |||
Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | HD-B / 0.0 | SOD1-Test: | |
Farbe: | Grösse: | aus dem Wurf: | |||
HD Nachkommen: | Erkr. Nachkommen: | Erkr. Geschwister: | |||
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |