| Vater: | Eike vom Campemoor | Wurfdatum: | 09.04.1995 | Körung: | --- |
| Mutter: | Nike von Ascona | Todesdatum: | 12.03.2004 | Zuchteinsatz: | |
| Zuchtbuch Nr: | VDH-HO 21438-95 | Alter bei Tod: | 8.93 | Nachzucht HC: | keine erfasst |
| Chipnummer: | Todesursache: * | Leberkrebs | Anz. Nachkommen: | 34 | |
| Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | HD-A / 0.0 | SOD1-Test: | |
| Farbe: | bl | Grösse: | 63.0 cm | aus dem Wurf: | |
| HD Nachkommen: | HD: 18x A1, 9x A2, 1x B1, 1x C1, 1x D2, 4x nicht geröntgt | Erkr. Nachkommen: | Atemwegsprobleme, Hinterhandschwäche, Pyometra, Mammatumor, Lebertumor, Milztumor, 2x Nabelbruch | Erkr. Geschwister: | |
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |
|||||

