| Vater: | Derrick vom Boddenland | Wurfdatum: | 10.05.1998 | Körung: | --- |
| Mutter: | Mabel von den Hanseaten | Todesdatum: | 21.08.2007 | Zuchteinsatz: | |
| Zuchtbuch Nr: | VDH HZD 98/1615 | Alter bei Tod: | 9.29 | Nachzucht HC: | keine erfasst |
| Chipnummer: | Todesursache: * | CES | Anz. Nachkommen: | 28 | |
| Geschlecht: | H | HD / Zuchtwert: | HD-A / 0.0 | SOD1-Test: | |
| Farbe: | sm | Grösse: | aus dem Wurf: | ||
| HD Nachkommen: | HD: 8x A1, 1x A2, 3x A, 2x B1, 2x B, 1x C1, 1x C2, 1x D1, 9x nicht geröntgt | Erkr. Nachkommen: | Epilepsie, Leukose, Hinterhandschwäche/Arthrose | Erkr. Geschwister: | |
*Nur Kategorie (z.B. Krebs statt Magenkrebs, Knochenkrebs), Details siehe unter "Gesundheit" |
|||||

